登录   注册智谷联账户
服务电话
主页 >> 产品列表 >> S3C6410核心板
产品分类
商务联系
周 强 先生
潘春桥 先生
刘 勇 先生
汪 伟 先生
杨 华 小姐
胡春维小姐
杨小霞 小姐
谭 群 小姐
周 刚 先生
无线点菜机
技术支持
谭 敏 小姐
产品展示
产品名称:S3C6410核心板
产品性能:RAM 128MB/ROM 2GB 
产品规格:Win CE 6.0操作系统

    主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、MID、PDA、PND、车
载系统、智能家居、数据终端等产品。该款核心板具有 尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定集成度高、可移植
性强应用领域广8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI丰富的软硬件参考设计s3c6410同时与本公司另一款核心板2416尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,可大大缩小用户的开发周期和成本。

 

 S3C6410参数
 CPU  主控  S3C6410
 主频  800 MHZ
 内置储存器  内存  128MB,256MB(可选)
 闪存  2GB
 接口参数  支持PWM控制信号接口
 支持RJ-45以太网接口
 支持TV-out输出
 支持两个SD卡接口
 支持LCD接口TTL/LVDS信号,可扩展VGA
 支持4路UART接口
 支持高速SPI接口、IIC接口
 支持3 路串口
 支持音频输入、输出、LIN,AC97、IIS接口
 支持摄像头接口
 支持EXTINT接口,外部中断信号  
 支持KEYPAD 6*6矩阵键盘接口
 支持USB Device 2.0
 支持I/O转换接口
 支持GPIO输入输出接口
 支持BUS接口,16bit总线信号
电压与温度  输入电压   5V、3.3V
 工作温度   -10~70℃  
 存储温度  -20~80℃
结构参数  外部接口  邮票孔
 核心板尺寸  52*45*2.8mm
 引脚间距  1.mm
 引脚数量  184个引脚
 板层  8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则

引脚定义

 

J1连接器引脚定义   J2连接器引脚定义
篇号 信号 篇号 信号   篇号 信号 篇号 信号
1 TSXM/DCAIN6 26 VD20   51 CAMRSTN/GPF3 76 DATA10
2 TSYM/DCAIN4 27 VD19   52 CAMHREF/GPF1 77 DATA11
3 TSXP/DCAIN7 28 VD18   53 CAMCLK/GPF0 78 DATA12
4 TSYP/DCVIN5 29 VD17   54 CAMVSYNC/GPF4 79 DATA13
5 SPIMOSI1/GPC6 30 VD16   55 CAMPCLK/GPF2 80 DATA14
6 SPICLK1/GPC5 31 VD15   56 CAMYDATAO/GPF5 81 DATA15
7 SPIMISO1/GPC4 32 VD14   57 CAMYDATA1/GPF6 82 WEN
8 SPICS1/GPC7 33 VD13   58 CAMYDATA2/GPF7 83 OEN
9 SPIMOSI0/GPC2 34 VD12   59 CAMYDATA3/GPF8 84 CSN1
10 SPICLK0/GPC1 35 VD11   60 CAMYDATA4/GPF9 85 IRQ_LAN/GPN7/EINT7
11 SPIMISO0/GPC0 36 VD10   61 CAMYDATA5/GPF10 86 ADDR1
12 SPICS0/GPC3 37 VD9   62 CAMYDATA6/GPF11 87 ADDR0
13 GPO3 38 VD8   63 CAMYDATA7/GPF12 88 ADDR2
14 VBUS 39 VD7   64 I2CSDA0/GPB6 89 NTRST
15 GPQ0 40 VD6   65 I2CSCL0/GPB5 90 NRESET
16 CLKOUTO/GPF14 41 VD5   66 DATAO 91 PWR_EN
17 GPN2/EINT2 42 VD4   67 DATA1 92 GPO2
18 GPN0/EINT0 43 VD3   68 DATA2    
19 GPH9 44 VD2   69 DATA3    
20 DCOUTO 45 VD1   70 DATA4    
21 GPM0/GPN111/EINT11 46 VD0   71 DATA5    
22 PWM_TOUTO/GPF15 47 VDEN/GPJ10   72 DATA6    
23 VD23 48 VCLK/GPJ11   73 DATA7    
24 VD22 49 VSYNC/GPJ9   74 DATA8    
25 VD21 50 HSYNC/GPJ8   75 DATA9    
                 
J3连接器引脚定义   J4连接器引脚定义
篇号 信号 篇号 信号   篇号 信号 篇号 信号
93 GPL0 118 VBUS   143 VDD_BATT 168 RTSN1/GPA7
94 GPL1 119 USBDP   144 VDD_BATT 169 TXD2/GPB1
95 GPL2 120 USBDN    145 VDD_BATT 170 TXD3/GPB3
96 GPL3 121     146 NC 171 RXD0/GPA0
97 GPL4 122 AC97_RSTN   147 NC 172 CTSN0/GPA2
98 GPL5 123 AC97_SDI   148 VDD_IO 173 RXD1/GPA4
99 GPK8 124 AC97_BITCLK   149 VDD_IO 174 CTSN1/GPA6
100 GPK9 125 AC97_SDO   150 NC 175 RXD2/GPB0
101 GPK10 126 AC97_SYNC   151 NC 176 RXD3/GPB2
102 GPK11 127 MMC1_DATA0   152 NC 177 TOUT1/GPH6
103 GPK12 128 MMC1_DATA1   153 NC 178 TOUT2/GPH7
104 GPK13 129 MMC1_DATA2   154 VDD_RTC 179 TOUT3/GPH8
105 GPN4/EINT4 130 MMC1_DATA3   155 GND 180 TCLK/GPE0
106 GPN9/EINT9 131 MMC1_CMD   156 GND 181 NLED1/GPE1
107 GPN12/EINT12 132 MMC1_CLK   157 GND 182 NLED2/GPE2
108 GPN1/EINT1 133 MMC1_CDN/GPN10/EINT10   158 GND 183 NLED3/GPE3
109 GPN3/EINT3 134 MMC0_WPN/GPL14   159 GND 184 NLED4/GPE4
110 GPN5/EINT5 135 MMC0_DATA0   160 GND    
111 GPN6/EINT6 136 MMC0_DATA1   161 OM1    
112 GPN8/EINT8 137 MMC0_DATA2   162 OM3    
113 ADCIN0 138 MMC0_DATA3   163 OM2    
114 ADCIN1 139 MMC0_CMD   164 OM4    
115 NBATF 140 MMC0_CLK   165 TXD0/GPA1    
116 DP_UDEV 141 MMC0_CDN/GPG6   166 RTSN0/GPA3    
117 DM_UDEV 142 MMC1_WPN/GPL13   167 TXD1/GPA5    

     

深圳市非常智联科技有限公司   深圳市智谷联软件技术有限公司
CopyRight © 2002-2011  SznewBest.Com  All Rights Reserved  经营许可证编号粤ICP备08019924号